< David Lee Risley birt: Private deat: < Ruth Armine Risley birt: Private deat: < Pamela Anne Risley birt: Private deat: |
  | ||||||
|   | John Risley III | ||||||
|   | birt: 4 NOV 1798 plac: Jefferson Co, KY deat: OCT 1869 plac: Dubois Co, IN | ||||||
|   | Daniel Jackson Risley, Sr. |   | |||||
|   | birt: ABT. 1835 plac: Pike Co, IN deat: ABT. 1873 plac: Pike Co, IN |   | |||||
|   |   | Mary Rogerson | |||||
|   | birt: 1803 plac: NC deat: AFT. 1880 | ||||||
|   | Daniel Jackson Risley, Jr. |   | |||||
|   | birt: 16 DEC 1866 plac: Pike Co, IN deat: 20 MAY 1934 plac: Petersburg, IN |   | |||||
|   |   | Mary Elizabeth Chapman |   | ||||
|   | birt: JAN 1842 plac: IN deat: ABT. 1818 plac: Worthington, IN | ||||||
|   | Clarence Lee Risley |   | |||||
| birt: Private deat: Beulah Hightower marr: birt: 15 JUL 1913 plac: Pike Co, IN deat: 3 MAR 1974 plac: Evansville, IN |   | ||||||
|   | Allie Merica Christian |   | |||||
| birt: 23 OCT 1870 plac: Velpen, Pike Co, IN deat: 4 MAY 1954 plac: Petersburg, IN |
< Verda Lilian Risley birt: Private deat: < Clarence Lee Risley birt: Private deat: < William Henry Risley birt: 26 SEP 1889 plac: Warrick Co, IN deat: 15 MAY 1969 plac: Petersburg, IN Jessie May Risley birt: 14 JAN 1891 plac: Warrick Co, IN deat: 22 SEP 1894 plac: Warrick Co, IN < Thomas Layfette Risley birt: 7 NOV 1894 plac: Warrick Co, IN deat: WFT Est. 1925-1984 Mary Elizabeth "Bessie" Risley birt: 11 AUG 1899 plac: Pike Co, IN deat: ABT. 1900 Nellie Olliver Risley birt: 23 DEC 1903 plac: Pike Co, IN deat: NOV 1918 < Daniel Jackson Risley III birt: 15 JAN 1907 plac: Pike Co, IN deat: 26 APR 1976 plac: Vincennes, IN |
  | ||||||
|   | John Risley, Jr | ||||||
|   | birt: ABT. 1770 plac: prob KY/VA territory deat: 1839 plac: Pike Co, IN | ||||||
|   | John Risley III |   | |||||
|   | birt: 4 NOV 1798 plac: Jefferson Co, KY deat: OCT 1869 plac: Dubois Co, IN |   | |||||
|   |   | Margaret Tibbs Ashby | |||||
|   | birt: ABT. 1770 plac: KY deat: WFT Est. 1816-1865 plac: Pike Co, IN | ||||||
|   | Daniel Jackson Risley, Sr. |   | |||||
|   | birt: ABT. 1835 plac: Pike Co, IN deat: ABT. 1873 plac: Pike Co, IN |   | |||||
|   |   | Mary Rogerson |   | ||||
|   | birt: 1803 plac: NC deat: AFT. 1880 | ||||||
|   | Daniel Jackson Risley, Jr. |   | |||||
| birt: 16 DEC 1866 plac: Pike Co, IN deat: 20 MAY 1934 plac: Petersburg, IN Allie Merica Christian marr: 12 AUG 1887 plac: Warrick Co, IN birt: 23 OCT 1870 plac: Velpen, Pike Co, IN deat: 4 MAY 1954 plac: Petersburg, IN |   | ||||||
|   | Mary Elizabeth Chapman |   | |||||
| birt: JAN 1842 plac: IN deat: ABT. 1818 plac: Worthington, IN |
Myrtle Kinman birt: Private deat: Elsie Kinman birt: Private deat: Ruth Kinman birt: Private deat: |
  | ||||
|   | Samuel Kinman |   | |||
| birt: OCT 1862 plac: IN deat: WFT Est. 1891-1953 Mary Elizabeth Risley marr: 2 JUL 1885 birt: 14 OCT 1868 plac: IN deat: WFT Est. 1891-1962 |
Myrtle Kinman birt: Private deat: Elsie Kinman birt: Private deat: Ruth Kinman birt: Private deat: |
  | ||||||
|   | John Risley, Jr | ||||||
|   | birt: ABT. 1770 plac: prob KY/VA territory deat: 1839 plac: Pike Co, IN | ||||||
|   | John Risley III |   | |||||
|   | birt: 4 NOV 1798 plac: Jefferson Co, KY deat: OCT 1869 plac: Dubois Co, IN |   | |||||
|   |   | Margaret Tibbs Ashby | |||||
|   | birt: ABT. 1770 plac: KY deat: WFT Est. 1816-1865 plac: Pike Co, IN | ||||||
|   | Daniel Jackson Risley, Sr. |   | |||||
|   | birt: ABT. 1835 plac: Pike Co, IN deat: ABT. 1873 plac: Pike Co, IN |   | |||||
|   |   | Mary Rogerson |   | ||||
|   | birt: 1803 plac: NC deat: AFT. 1880 | ||||||
|   | Mary Elizabeth Risley |   | |||||
| birt: 14 OCT 1868 plac: IN deat: WFT Est. 1891-1962 Samuel Kinman marr: 2 JUL 1885 birt: OCT 1862 plac: IN deat: WFT Est. 1891-1953 |   | ||||||
|   | Mary Elizabeth Chapman |   | |||||
| birt: JAN 1842 plac: IN deat: ABT. 1818 plac: Worthington, IN |
|   | |||||||
|   | John Risley III | ||||||
|   | birt: 4 NOV 1798 plac: Jefferson Co, KY deat: OCT 1869 plac: Dubois Co, IN | ||||||
|   | Daniel Jackson Risley, Sr. |   | |||||
|   | birt: ABT. 1835 plac: Pike Co, IN deat: ABT. 1873 plac: Pike Co, IN |   | |||||
|   |   | Mary Rogerson | |||||
|   | birt: 1803 plac: NC deat: AFT. 1880 | ||||||
|   | Manoah Jethero Risley |   | |||||
|   | birt: ABT. 1871 deat: WFT Est. 1904-1962 |   | |||||
|   |   | Mary Elizabeth Chapman |   | ||||
|   | birt: JAN 1842 plac: IN deat: ABT. 1818 plac: Worthington, IN | ||||||
|   | Maud Risley |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   | Leota Francis Christian |   | |||||
| birt: 1876 plac: Pike Co, IN deat: WFT Est. 1904-1970 |
|   | |||||||
|   | John Risley III | ||||||
|   | birt: 4 NOV 1798 plac: Jefferson Co, KY deat: OCT 1869 plac: Dubois Co, IN | ||||||
|   | Daniel Jackson Risley, Sr. |   | |||||
|   | birt: ABT. 1835 plac: Pike Co, IN deat: ABT. 1873 plac: Pike Co, IN |   | |||||
|   |   | Mary Rogerson | |||||
|   | birt: 1803 plac: NC deat: AFT. 1880 | ||||||
|   | Manoah Jethero Risley |   | |||||
|   | birt: ABT. 1871 deat: WFT Est. 1904-1962 |   | |||||
|   |   | Mary Elizabeth Chapman |   | ||||
|   | birt: JAN 1842 plac: IN deat: ABT. 1818 plac: Worthington, IN | ||||||
|   | Mary Risley |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   | Leota Francis Christian |   | |||||
| birt: 1876 plac: Pike Co, IN deat: WFT Est. 1904-1970 |
|   | |||||||
|   | John Risley III | ||||||
|   | birt: 4 NOV 1798 plac: Jefferson Co, KY deat: OCT 1869 plac: Dubois Co, IN | ||||||
|   | Daniel Jackson Risley, Sr. |   | |||||
|   | birt: ABT. 1835 plac: Pike Co, IN deat: ABT. 1873 plac: Pike Co, IN |   | |||||
|   |   | Mary Rogerson | |||||
|   | birt: 1803 plac: NC deat: AFT. 1880 | ||||||
|   | Manoah Jethero Risley |   | |||||
|   | birt: ABT. 1871 deat: WFT Est. 1904-1962 |   | |||||
|   |   | Mary Elizabeth Chapman |   | ||||
|   | birt: JAN 1842 plac: IN deat: ABT. 1818 plac: Worthington, IN | ||||||
|   | Harley Risley |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   | Leota Francis Christian |   | |||||
| birt: 1876 plac: Pike Co, IN deat: WFT Est. 1904-1970 |
|   | |||||||
|   | John Risley III | ||||||
|   | birt: 4 NOV 1798 plac: Jefferson Co, KY deat: OCT 1869 plac: Dubois Co, IN | ||||||
|   | Daniel Jackson Risley, Sr. |   | |||||
|   | birt: ABT. 1835 plac: Pike Co, IN deat: ABT. 1873 plac: Pike Co, IN |   | |||||
|   |   | Mary Rogerson | |||||
|   | birt: 1803 plac: NC deat: AFT. 1880 | ||||||
|   | Manoah Jethero Risley |   | |||||
|   | birt: ABT. 1871 deat: WFT Est. 1904-1962 |   | |||||
|   |   | Mary Elizabeth Chapman |   | ||||
|   | birt: JAN 1842 plac: IN deat: ABT. 1818 plac: Worthington, IN | ||||||
|   | Ada Risley |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   | Leota Francis Christian |   | |||||
| birt: 1876 plac: Pike Co, IN deat: WFT Est. 1904-1970 |
|   | |||||||
|   | John Risley III | ||||||
|   | birt: 4 NOV 1798 plac: Jefferson Co, KY deat: OCT 1869 plac: Dubois Co, IN | ||||||
|   | Daniel Jackson Risley, Sr. |   | |||||
|   | birt: ABT. 1835 plac: Pike Co, IN deat: ABT. 1873 plac: Pike Co, IN |   | |||||
|   |   | Mary Rogerson | |||||
|   | birt: 1803 plac: NC deat: AFT. 1880 | ||||||
|   | Manoah Jethero Risley |   | |||||
|   | birt: ABT. 1871 deat: WFT Est. 1904-1962 |   | |||||
|   |   | Mary Elizabeth Chapman |   | ||||
|   | birt: JAN 1842 plac: IN deat: ABT. 1818 plac: Worthington, IN | ||||||
|   | Charles Risley |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   | Leota Francis Christian |   | |||||
| birt: 1876 plac: Pike Co, IN deat: WFT Est. 1904-1970 |
|   | |||||||
|   | John Risley III | ||||||
|   | birt: 4 NOV 1798 plac: Jefferson Co, KY deat: OCT 1869 plac: Dubois Co, IN | ||||||
|   | Daniel Jackson Risley, Sr. |   | |||||
|   | birt: ABT. 1835 plac: Pike Co, IN deat: ABT. 1873 plac: Pike Co, IN |   | |||||
|   |   | Mary Rogerson | |||||
|   | birt: 1803 plac: NC deat: AFT. 1880 | ||||||
|   | Manoah Jethero Risley |   | |||||
|   | birt: ABT. 1871 deat: WFT Est. 1904-1962 |   | |||||
|   |   | Mary Elizabeth Chapman |   | ||||
|   | birt: JAN 1842 plac: IN deat: ABT. 1818 plac: Worthington, IN | ||||||
|   | Merle Risley |   | |||||
| birt: Private deat: |   | ||||||
|   | Leota Francis Christian |   | |||||
| birt: 1876 plac: Pike Co, IN deat: WFT Est. 1904-1970 |